Турниры
Турнирная таблица
Первенство СФФ Центр
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З | Проп | Разн | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 15 | |
2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 12 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 | |
4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 9 | |
5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 | |
6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 7 | |
7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | 1 | |
9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | -10 | 1 | |
10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 | |
11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 26 | -23 | 0 |
ДИСКВАЛИФИКАЦИИ
ПРОПУСКАЮТ БЛИЖАЙШИЙ МАТЧ
№ | Футболист | Причина |
---|---|---|
1 |
![]() |
Красная карточка |
2 |
![]() |
4 жёлтых карточки |
3 |
![]() |
Красная карточка |
4 |
![]() |
Красная карточка (2 матча по решению КДК) |
5 |
![]() |
Красная карточка |