Турниры
Турнирная таблица
Первенство СФФ Центр (второй этап, 1-10 места) 2026
| № | Команда | Игры | В | Н | П | З | Проп | Разн | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 5 | 21 | 20 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 5 | 18 | 17 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 14 | |
| 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 | |
| 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 10 | |
| 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 10 | |
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 21 | -14 | 10 | |
| 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 7 | |
| 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 17 | -6 | 7 | |
| 10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 18 | -9 | 5 |
ДИСКВАЛИФИКАЦИИ
ПРОПУСКАЮТ БЛИЖАЙШИЙ МАТЧ
| № | Футболист | Причина |
|---|---|---|
| 1 |
|
Красная карточка |
| 2 |
|
4 желтые карточки |
| 3 |
|
4 желтые карточки |